| Jahr | Pferd | Besitzer | Trainer | Platzierungen |
Gesamt* |
||
| 2010 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | 4. Abu Ardash |
gefallen Baileys Best |
2. Platz |
| 2009 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | kein Rennen | Nichtstarter | 1. | 1. Platz |
| 2008 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | angehalten | 1. | 1. | 1. Platz |
| 2007 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | 1. | 1. | 1. Platz |
| 2006 | Sob | Stall Zürisee | Miro Weiss | angehalten | Nichtstarter | Nichtstarter | unplatziert |
| 2005 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | 2. | 5. | 3. Platz |
| 2004 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 1. | 2. | 1. Platz |
| 2003 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 2. | 1. | 1. Platz |
| 2002 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 1. | 2. | 1. Platz |
| 2001 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 1. | gefallen | 1. Platz |
| 2000 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | 1. | 1. | 1. Platz |
| 1999 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 5. | 1. | 1. | 1. Platz |
| 1998 | Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | 3. | 4. | 3. Platz |
| 1997 | Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 8. | 1. | 1. | 1. Platz |
| 1996 | Territorial Claim | Hans Leimgruber | Barbara Dürst | 2. | ausgebrochen | 8. | 5. Platz |
| Resultate |
|
*der Gesamtsieger der Credit Suisse Private Banking Skikjöring Trophy trägt für ein Jahr den Titel "König des Engadins"
|
